Onde habitar · Porto · Valongo · Valongodados até ao 2.º trimestre de 2026
Freguesia de Valongo

Valongo

Distrito de Porto · 4 freguesias com preço no concelho

Uma casa custa, em mediana, 2361 €/m², 2 % acima da mediana de Valongo e 1,0 vezes a nacional. É a 2.ª freguesia mais cara do concelho em 4.

Preço mediano por m², 12 meses até 2.º trimestre de 2026
2361€/m²
Valongo 2320 €/m²Portugal 2264 €/m²
Subida desde o fim de 2019
+154 %
Valongo: +144 %
Renda de um T2 (80 m²)
680 €/mês
8,5 €/m²; Valongo 8,6 €/m²
Renda face ao rendimento
52 %
rendimento líquido mediano do concelho, IRS 2024
Distrito
2542 €/m²
Porto, mediana ponderada pelas vendas
Alojamentos locais
9
registos no RNAL nesta freguesia
Casas de 100 m² ao preço mediano
236 100 €
15,1 anos do rendimento mediano do concelho
Foto: Filipe Fortes · CC BY-SA 2.0
01 · a história

Valongo, trimestre a trimestre

A freguesia a cor, Valongo a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.

Valongo Valongo outras freguesias
050010001500200025002019202020212022202320242025ErmesindeAlfenaUnião das freguesias de Campo e SobradoValongo 2361 €/m²Valongo 2320 €/m²

Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.

Tabela: Valongo e Valongo, trimestre a trimestre
TrimestreValongoValongo
4.º trimestre de 2019931 €/m²951 €/m²
1.º trimestre de 2020970 €/m²995 €/m²
2.º trimestre de 20201004 €/m²1027 €/m²
3.º trimestre de 20201042 €/m²1079 €/m²
4.º trimestre de 20201086 €/m²1142 €/m²
1.º trimestre de 20211120 €/m²1159 €/m²
2.º trimestre de 20211150 €/m²1185 €/m²
3.º trimestre de 20211164 €/m²1206 €/m²
4.º trimestre de 20211189 €/m²1227 €/m²
1.º trimestre de 20221250 €/m²1277 €/m²
2.º trimestre de 20221295 €/m²1320 €/m²
3.º trimestre de 20221340 €/m²1361 €/m²
4.º trimestre de 20221394 €/m²1391 €/m²
1.º trimestre de 20231428 €/m²1421 €/m²
2.º trimestre de 20231448 €/m²1448 €/m²
3.º trimestre de 20231504 €/m²1507 €/m²
4.º trimestre de 20231509 €/m²1528 €/m²
1.º trimestre de 20241525 €/m²1568 €/m²
2.º trimestre de 20241572 €/m²1613 €/m²
3.º trimestre de 20241651 €/m²1668 €/m²
4.º trimestre de 20241729 €/m²1742 €/m²
1.º trimestre de 20251777 €/m²1803 €/m²
2.º trimestre de 20251827 €/m²1886 €/m²
3.º trimestre de 20251910 €/m²1959 €/m²
4.º trimestre de 20252030 €/m²2079 €/m²
1.º trimestre de 20262234 €/m²2205 €/m²
2.º trimestre de 20262361 €/m²2320 €/m²

Rendas dos novos contratos, por m²

Valongo Valongo outras freguesias
0,02,04,06,08,010,02020202020212022202320242025ErmesindeAlfenaUnião das freguesias de Campo e SobradoValongo 8,5 €/m²Valongo 8,6 €/m²

Tabela: Valongo e Valongo, trimestre a trimestre
TrimestreValongoValongo
1.º trimestre de 20205,3 €/m²5,2 €/m²
2.º trimestre de 20205,3 €/m²5,4 €/m²
3.º trimestre de 20205,5 €/m²5,3 €/m²
4.º trimestre de 20205,4 €/m²5,3 €/m²
1.º trimestre de 20215,4 €/m²5,4 €/m²
2.º trimestre de 20215,4 €/m²5,4 €/m²
3.º trimestre de 20215,5 €/m²5,5 €/m²
4.º trimestre de 20215,7 €/m²5,6 €/m²
1.º trimestre de 20225,7 €/m²5,7 €/m²
2.º trimestre de 20226,0 €/m²5,9 €/m²
3.º trimestre de 20226,2 €/m²6,1 €/m²
4.º trimestre de 20226,3 €/m²6,2 €/m²
1.º trimestre de 20236,6 €/m²6,5 €/m²
2.º trimestre de 20236,8 €/m²6,6 €/m²
3.º trimestre de 20237,0 €/m²6,9 €/m²
4.º trimestre de 20237,1 €/m²7,0 €/m²
1.º trimestre de 20247,1 €/m²7,1 €/m²
2.º trimestre de 20247,1 €/m²7,2 €/m²
3.º trimestre de 20247,4 €/m²7,4 €/m²
4.º trimestre de 20247,8 €/m²7,7 €/m²
1.º trimestre de 20258,1 €/m²7,9 €/m²
2.º trimestre de 20258,1 €/m²8,1 €/m²
3.º trimestre de 20258,2 €/m²8,0 €/m²
4.º trimestre de 20258,1 €/m²8,0 €/m²
1.º trimestre de 20268,3 €/m²8,2 €/m²
2.º trimestre de 20268,5 €/m²8,6 €/m²
02 · o concelho

As freguesias de Valongo

Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Valongo em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.

Ermesinde2369 €/m²
Valongo2361 €/m²
Alfena2222 €/m²
Valongo: 2320 €/m²
Tabela: freguesias de Valongo
Freguesia€/m² venda€/m² rendaRenda T2 (80 m²)AL
Ermesinde2369 €/m²9,0721 €13
Valongo2361 €/m²8,5680 €9
Alfena2222 €/m²8,0636 €8
União das freguesias de Campo e Sobrado1827 €/m²6,4514 €0
Preço em Valongo
2320 €/m²
mediana do concelho, 12 meses
Subida de Valongo desde 2019
+144 %
fim de 2019 ao último trimestre
Renda em Valongo
8,6 €/m²
T2 de 80 m²: 687 €/mês
Eletricidade por casa com contrato
4369 kWh
2025; Valongo 4504 kWh (E-Redes)
Pontos de luz sem contrato por 100 casas
23,1
2025; Valongo 23,9; inclui garagens e lojas fechadas
Alojamentos locais no concelho
36
9 nesta freguesia

Tudo sobre Valongo: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito

Simular em Valongo