Distrito de Faro · 4 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 2511 €/m², 28 % abaixo da mediana de Albufeira e 1,1 vezes a nacional. É a 4.ª freguesia mais cara do concelho em 4.
A freguesia a cor, Albufeira a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | Paderne | Albufeira |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | 935 €/m² | 1956 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | 932 €/m² | 1973 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | 963 €/m² | 2017 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | 1000 €/m² | 1989 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | 966 €/m² | 2037 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | 982 €/m² | 2057 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | 1062 €/m² | 2090 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | 1231 €/m² | 2141 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | 1510 €/m² | 2212 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | 1692 €/m² | 2308 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | 1691 €/m² | 2366 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 1691 €/m² | 2428 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 1653 €/m² | 2532 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 1631 €/m² | 2586 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 1692 €/m² | 2660 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 1696 €/m² | 2717 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 1633 €/m² | 2775 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 1632 €/m² | 2815 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | 1361 €/m² | 2857 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 1381 €/m² | 2867 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 1505 €/m² | 2941 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | 1597 €/m² | 3040 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 1528 €/m² | 3136 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 1924 €/m² | 3194 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 1939 €/m² | 3285 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | 2028 €/m² | 3354 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | 2511 €/m² | 3490 €/m² |
Mediana das escrituras por tipologia nos (INE); existe só para as freguesias das áreas metropolitanas, do Algarve e das cidades com mais de 100 mil habitantes. Ver as freguesias mais caras do país por tipologia.
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Paderne em destaque. O INE só publica o preço onde há vendas suficientes; na tabela estão todas as freguesias, com os Censos.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL | Vagas 2021 | Antes de 1981 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guia | 3660 €/m² | — | — | 1143 | 13,3 % | 23 % |
| Albufeira e Olhos de Água | 3539 €/m² | — | — | 8406 | 13,0 % | 25 % |
| Ferreiras | 2840 €/m² | — | — | 214 | 12,1 % | 32 % |
| Paderne | 2511 €/m² | — | — | 718 | 18,6 % | 53 % |
Tudo sobre Albufeira: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito
Os Censos de 2021 contaram cada edifício e cada alojamento da freguesia: quantos estão vagos ou são de férias, quantos precisam de obras e de que época são. É um retrato de abril de 2021, mas é o único que desce à freguesia.
INE 0012517, Censos 2021 · alojamentos vagos em percentagem do total · inclui ruínas e casas à venda
INE 0012516, Censos 2021 · alojamentos de uso sazonal ou secundário
INE 0012581, Censos 2021 · edifícios com necessidade de reparação
INE 0012518, Censos 2021 · superfície média útil dos alojamentos de residência habitual
INE 0012480 e 0012458, Censos 2021 · agregados em alojamentos sobrelotados sobre todos os agregados
INE 0014620, Censos 2021 · edifícios construídos antes de 1981 sobre o total
Quem vive em Paderne é dono ou arrenda? Quanto pagava de renda em 2021, e há quanto tempo? E o que declara ao IRS? Censos 2021 e declarações de IRS por freguesia.
INE 0012498, Censos 2021 · alojamentos de residência habitual arrendados sobre o total
INE 0012508, Censos 2021 · mediana da renda mensal, interpolada nos escalões · todos os contratos em vigor
INE 0012532, Censos 2021 · encargo médio mensal das famílias com empréstimo para a casa própria · inclui contratos antigos
Alojamentos arrendados de residência habitual por escalão de renda mensal (Censos 2021). A mediana é interpolada dentro do escalão onde cai a metade.
Fogos licenciados em construções novas, por ano (INE). Licenciar não é concluir: parte fica no papel, e as conclusões o INE só publica ao concelho.
Albufeira inteiro: 53 em 2025.