Distrito de Faro · 4 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 3667 €/m², 9 % acima da mediana de Lagoa e 1,6 vezes a nacional. É a 2.ª freguesia mais cara do concelho em 4.
A freguesia a cor, Lagoa a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | Ferragudo | Lagoa |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | 2222 €/m² | 1736 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | 2188 €/m² | 1709 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | 2167 €/m² | 1710 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | 2300 €/m² | 1819 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | 2133 €/m² | 1841 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | 2116 €/m² | 1874 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | 2204 €/m² | 1889 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | 2681 €/m² | 1974 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | 2747 €/m² | 2073 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | 2714 €/m² | 2215 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | 2597 €/m² | 2295 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 2677 €/m² | 2356 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 2698 €/m² | 2382 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 2996 €/m² | 2415 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 3207 €/m² | 2428 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 3207 €/m² | 2575 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 3250 €/m² | 2640 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 3545 €/m² | 2718 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | 3542 €/m² | 2747 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 3516 €/m² | 2710 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 3487 €/m² | 2762 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | 3443 €/m² | 2793 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 3408 €/m² | 2946 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 3087 €/m² | 3002 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 3517 €/m² | 3107 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | 3517 €/m² | 3220 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | 3667 €/m² | 3371 €/m² |
INE 0014759 (12 meses, a cada trimestre desde 2026) e 0012254 (anual até 2025) · mediana das escrituras por m² e tipologia (T0 ou T1, T2, T3, T4 ou mais) · 58 concelhos e as suas freguesias; o INE omite onde há poucas vendas
Mediana das escrituras por tipologia nos 2022 (INE); existe só para as freguesias das áreas metropolitanas, do Algarve e das cidades com mais de 100 mil habitantes. Ver as freguesias mais caras do país por tipologia.
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Ferragudo em destaque. O INE só publica o preço onde há vendas suficientes; na tabela estão todas as freguesias, com os Censos.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL | Vagas 2021 | Antes de 1981 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porches | 3715 €/m² | — | — | 678 | 6,1 % | 28 % |
| Ferragudo | 3667 €/m² | — | — | 318 | 11,1 % | 44 % |
| União das freguesias de Estômbar e Parchal | 3281 €/m² | — | — | 230 | 12,0 % | 38 % |
| União das freguesias de Lagoa e Carvoeiro | 3257 €/m² | — | — | 2037 | 8,0 % | 29 % |
Tudo sobre Lagoa: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito
Os Censos de 2021 contaram cada edifício e cada alojamento da freguesia: quantos estão vagos ou são de férias, quantos precisam de obras e de que época são. É um retrato de abril de 2021, mas é o único que desce à freguesia.
INE 0012517, Censos 2021 · alojamentos vagos em percentagem do total · inclui ruínas e casas à venda
INE 0012516, Censos 2021 · alojamentos de uso sazonal ou secundário
INE 0012581, Censos 2021 · edifícios com necessidade de reparação
INE 0012518, Censos 2021 · superfície média útil dos alojamentos de residência habitual
INE 0012480 e 0012458, Censos 2021 · agregados em alojamentos sobrelotados sobre todos os agregados
INE 0014620, Censos 2021 · edifícios construídos antes de 1981 sobre o total
Quem vive em Ferragudo é dono ou arrenda? Quanto pagava de renda em 2021, e há quanto tempo? E o que declara ao IRS? Censos 2021 e declarações de IRS por freguesia.
INE 0012498, Censos 2021 · alojamentos de residência habitual arrendados sobre o total
INE 0012508, Censos 2021 · mediana da renda mensal, interpolada nos escalões · todos os contratos em vigor
INE 0012532, Censos 2021 · encargo médio mensal das famílias com empréstimo para a casa própria · inclui contratos antigos
Alojamentos arrendados de residência habitual por escalão de renda mensal (Censos 2021). A mediana é interpolada dentro do escalão onde cai a metade.
Fogos licenciados em construções novas, por ano (INE). Licenciar não é concluir: parte fica no papel, e as conclusões o INE só publica ao concelho.
Lagoa inteiro: 132 em 2025.