Região Autónoma da Madeira · 10 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 3189 €/m², 10 % abaixo da mediana de Funchal e 1,4 vezes a nacional. É a 4.ª freguesia mais cara do concelho em 10.
A freguesia a cor, Funchal a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | Imaculado Coração de Maria | Funchal |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | 1288 €/m² | 1543 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | 1250 €/m² | 1610 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | 1267 €/m² | 1613 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | 1258 €/m² | 1651 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | 1290 €/m² | 1685 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | 1328 €/m² | 1671 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | 1556 €/m² | 1658 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | 1566 €/m² | 1664 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | 1625 €/m² | 1750 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | 1643 €/m² | 1799 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | 1579 €/m² | 1919 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 1734 €/m² | 1995 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 1750 €/m² | 2109 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 1887 €/m² | 2172 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 1868 €/m² | 2345 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 1717 €/m² | 2498 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 1757 €/m² | 2500 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 1988 €/m² | 2598 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | 2031 €/m² | 2636 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 2241 €/m² | 2705 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 2344 €/m² | 3061 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | 2291 €/m² | 3100 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 2308 €/m² | 3205 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 2083 €/m² | 3269 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 2100 €/m² | 3100 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | 2883 €/m² | 3322 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | 3189 €/m² | 3538 €/m² |
INE 0014759 (12 meses, a cada trimestre desde 2026) e 0012254 (anual até 2025) · mediana das escrituras por m² e tipologia (T0 ou T1, T2, T3, T4 ou mais) · 58 concelhos e as suas freguesias; o INE omite onde há poucas vendas
Mediana das escrituras por tipologia nos 2025 (INE); existe só para as freguesias das áreas metropolitanas, do Algarve e das cidades com mais de 100 mil habitantes. Ver as freguesias mais caras do país por tipologia.
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Imaculado Coração de Maria em destaque. O INE só publica o preço onde há vendas suficientes; na tabela estão todas as freguesias, com os Censos.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL | Vagas 2021 | Antes de 1981 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Martinho | 4230 €/m² | — | — | 0 | 11,7 % | 40 % |
| Funchal (Sé) | 3863 €/m² | — | — | 0 | 27,3 % | 68 % |
| Funchal (São Pedro) | 3324 €/m² | — | — | 0 | 14,2 % | 72 % |
| Imaculado Coração de Maria | 3189 €/m² | — | — | 0 | 16,9 % | 72 % |
| São Gonçalo | 3042 €/m² | — | — | 0 | 14,4 % | 48 % |
| Funchal (Santa Luzia) | 2965 €/m² | — | — | 0 | 17,0 % | 66 % |
| Funchal (Santa Maria Maior) | 2859 €/m² | — | — | 0 | 16,7 % | 59 % |
| Santo António | 2539 €/m² | — | — | 0 | 9,8 % | 49 % |
| São Roque | 2426 €/m² | — | — | 0 | 9,6 % | 44 % |
| Monte | 1839 €/m² | — | — | 0 | 9,0 % | 39 % |
Tudo sobre Funchal: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito
Os Censos de 2021 contaram cada edifício e cada alojamento da freguesia: quantos estão vagos ou são de férias, quantos precisam de obras e de que época são. É um retrato de abril de 2021, mas é o único que desce à freguesia.
INE 0012517, Censos 2021 · alojamentos vagos em percentagem do total · inclui ruínas e casas à venda
INE 0012516, Censos 2021 · alojamentos de uso sazonal ou secundário
INE 0012581, Censos 2021 · edifícios com necessidade de reparação
INE 0012518, Censos 2021 · superfície média útil dos alojamentos de residência habitual
INE 0012480 e 0012458, Censos 2021 · agregados em alojamentos sobrelotados sobre todos os agregados
INE 0014620, Censos 2021 · edifícios construídos antes de 1981 sobre o total
Quem vive em Imaculado Coração de Maria é dono ou arrenda? Quanto pagava de renda em 2021, e há quanto tempo? E o que declara ao IRS? Censos 2021 e declarações de IRS por freguesia.
INE 0012498, Censos 2021 · alojamentos de residência habitual arrendados sobre o total
INE 0012508, Censos 2021 · mediana da renda mensal, interpolada nos escalões · todos os contratos em vigor
INE 0012532, Censos 2021 · encargo médio mensal das famílias com empréstimo para a casa própria · inclui contratos antigos
Alojamentos arrendados de residência habitual por escalão de renda mensal (Censos 2021). A mediana é interpolada dentro do escalão onde cai a metade.
Fogos licenciados em construções novas, por ano (INE). Licenciar não é concluir: parte fica no papel, e as conclusões o INE só publica ao concelho.
Funchal inteiro: 349 em 2025.