Comprar ou arrendar. Mexa nos cursores e tudo o resto recalcula-se: o preço ou a renda do concelho, a entrada com impostos, a prestação e os concelhos onde cabe.
Mais de metade do rendimento iria para a prestação.
O banco empresta sobre a avaliação, não sobre o preço. Em Lisboa, em 2025, a avaliação bancária mediana ficou 11 % abaixo do preço mediano de venda desse ano. Aplicado a esta casa, são 57 298 € que ficam por sua conta, além dos 10 % de entrada. A avaliação da sua casa pode ser outra.
A poupar 20 % do rendimento (480 € por mês), junta o que falta em 18,6 anos, se os preços não subirem entretanto.
Cada cartão muda uma coisa e mostra a taxa de esforço que daria. Clique para aplicar.
Concelhos onde 100 m² ao preço mediano custam até 221 377 €: a prestação fica dentro dos 35 %. O mapa mostra a taxa de esforço por distrito no seu caso; clique num distrito para ver os concelhos.
| Concelho | Distrito | €/m² | Casa de 100 m² |
|---|---|---|---|
| Braga | Braga | 2199 €/m² | 219 900 € |
| Caldas da Rainha | Leiria | 2188 €/m² | 218 800 € |
| Santiago do Cacém | Setúbal | 2184 €/m² | 218 400 € |
| Benavente | Santarém | 2171 €/m² | 217 100 € |
| Lourinhã | Lisboa | 2083 €/m² | 208 300 € |
| Ponta Delgada | Açores | 2083 €/m² | 208 300 € |
| Machico | Madeira | 2070 €/m² | 207 000 € |
| Azambuja | Lisboa | 2045 €/m² | 204 500 € |
| Alenquer | Lisboa | 2035 €/m² | 203 500 € |
| Leiria | Leiria | 1990 €/m² | 199 000 € |
| Lagoa (R.A.A.) | Açores | 1975 €/m² | 197 500 € |
| Trofa | Porto | 1959 €/m² | 195 900 € |
| Alcácer do Sal | Setúbal | 1956 €/m² | 195 600 € |
| Viana do Castelo | Viana do Castelo | 1938 €/m² | 193 800 € |
| Ovar | Aveiro | 1937 €/m² | 193 700 € |
| São João da Madeira | Aveiro | 1916 €/m² | 191 600 € |
| Figueira da Foz | Coimbra | 1897 €/m² | 189 700 € |
| Sobral de Monte Agraço | Lisboa | 1893 €/m² | 189 300 € |
| Alcobaça | Leiria | 1876 €/m² | 187 600 € |
| Calheta (R.A.M.) | Madeira | 1865 €/m² | 186 500 € |
| Guimarães | Braga | 1859 €/m² | 185 900 € |
| Vila Nova de Famalicão | Braga | 1859 €/m² | 185 900 € |
| Salvaterra de Magos | Santarém | 1853 €/m² | 185 300 € |
| São Vicente | Madeira | 1825 €/m² | 182 500 € |
| Odemira | Beja | 1800 €/m² | 180 000 € |
| Barcelos | Braga | 1780 €/m² | 178 000 € |
| Ponta do Sol | Madeira | 1767 €/m² | 176 700 € |
| Santa Maria da Feira | Aveiro | 1766 €/m² | 176 600 € |
| Vila Real | Vila Real | 1761 €/m² | 176 100 € |
| Entroncamento | Santarém | 1749 €/m² | 174 900 € |
| Caminha | Viana do Castelo | 1742 €/m² | 174 200 € |
| Vagos | Aveiro | 1731 €/m² | 173 100 € |
| Santo Tirso | Porto | 1729 €/m² | 172 900 € |
| Paredes | Porto | 1705 €/m² | 170 500 € |
| Bombarral | Leiria | 1700 €/m² | 170 000 € |
| Ribeira Grande | Açores | 1676 €/m² | 167 600 € |
| Vendas Novas | Évora | 1673 €/m² | 167 300 € |
| Condeixa-a-Nova | Coimbra | 1669 €/m² | 166 900 € |
| Amares | Braga | 1636 €/m² | 163 600 € |
| Monchique | Faro | 1628 €/m² | 162 800 € |
| Viseu | Viseu | 1627 €/m² | 162 700 € |
| Cartaxo | Santarém | 1621 €/m² | 162 100 € |
| Vila Franca do Campo | Açores | 1613 €/m² | 161 300 € |
| Ponte de Lima | Viana do Castelo | 1612 €/m² | 161 200 € |
| São Roque do Pico | Açores | 1610 €/m² | 161 000 € |
| Santana | Madeira | 1605 €/m² | 160 500 € |
| Santarém | Santarém | 1593 €/m² | 159 300 € |
| Almeirim | Santarém | 1589 €/m² | 158 900 € |
| Vizela | Braga | 1585 €/m² | 158 500 € |
| Vila Nova da Barquinha | Santarém | 1564 €/m² | 156 400 € |
| Mira | Coimbra | 1563 €/m² | 156 300 € |
| Vila Verde | Braga | 1538 €/m² | 153 800 € |
| Cadaval | Lisboa | 1534 €/m² | 153 400 € |
| Marinha Grande | Leiria | 1531 €/m² | 153 100 € |
| Povoação | Açores | 1529 €/m² | 152 900 € |
| Paços de Ferreira | Porto | 1525 €/m² | 152 500 € |
| Penafiel | Porto | 1520 €/m² | 152 000 € |
| Oliveira de Azeméis | Aveiro | 1507 €/m² | 150 700 € |
| Montemor-o-Novo | Évora | 1493 €/m² | 149 300 € |
| Albergaria-a-Velha | Aveiro | 1488 €/m² | 148 800 € |
| Lousã | Coimbra | 1476 €/m² | 147 600 € |
| Lousada | Porto | 1453 €/m² | 145 300 € |
| Batalha | Leiria | 1442 €/m² | 144 200 € |
| Vila do Porto | Açores | 1440 €/m² | 144 000 € |
| Porto Moniz | Madeira | 1431 €/m² | 143 100 € |
| Ribeira Brava | Madeira | 1429 €/m² | 142 900 € |
| Murtosa | Aveiro | 1427 €/m² | 142 700 € |
| Póvoa de Lanhoso | Braga | 1416 €/m² | 141 600 € |
| Ourém | Santarém | 1411 €/m² | 141 100 € |
| Águeda | Aveiro | 1410 €/m² | 141 000 € |
| Oliveira do Bairro | Aveiro | 1389 €/m² | 138 900 € |
| Coruche | Santarém | 1377 €/m² | 137 700 € |
| Alpiarça | Santarém | 1374 €/m² | 137 400 € |
| Fafe | Braga | 1370 €/m² | 137 000 € |
| Marco de Canaveses | Porto | 1370 €/m² | 137 000 € |
| Vila da Praia da Vitória | Açores | 1370 €/m² | 137 000 € |
| Horta | Açores | 1370 €/m² | 137 000 € |
| Angra do Heroísmo | Açores | 1366 €/m² | 136 600 € |
| Tomar | Santarém | 1361 €/m² | 136 100 € |
| Pombal | Leiria | 1360 €/m² | 136 000 € |
| Rio Maior | Santarém | 1357 €/m² | 135 700 € |
| Estarreja | Aveiro | 1327 €/m² | 132 700 € |
| Porto de Mós | Leiria | 1313 €/m² | 131 300 € |
| Golegã | Santarém | 1307 €/m² | 130 700 € |
| Valença | Viana do Castelo | 1295 €/m² | 129 500 € |
| Montemor-o-Velho | Coimbra | 1283 €/m² | 128 300 € |
| Nordeste | Açores | 1279 €/m² | 127 900 € |
| Beja | Beja | 1277 €/m² | 127 700 € |
| Madalena | Açores | 1277 €/m² | 127 700 € |
| Arraiolos | Évora | 1236 €/m² | 123 600 € |
| Felgueiras | Porto | 1222 €/m² | 122 200 € |
| Velas | Açores | 1219 €/m² | 121 900 € |
| Amarante | Porto | 1211 €/m² | 121 100 € |
| Chaves | Vila Real | 1205 €/m² | 120 500 € |
| Torres Novas | Santarém | 1201 €/m² | 120 100 € |
| Vale de Cambra | Aveiro | 1200 €/m² | 120 000 € |
| Monção | Viana do Castelo | 1200 €/m² | 120 000 € |
| Bragança | Bragança | 1199 €/m² | 119 900 € |
| Vila Nova de Cerveira | Viana do Castelo | 1196 €/m² | 119 600 € |
| Ponte da Barca | Viana do Castelo | 1180 €/m² | 118 000 € |
| Castro Verde | Beja | 1171 €/m² | 117 100 € |
| Terras de Bouro | Braga | 1144 €/m² | 114 400 € |
| Vieira do Minho | Braga | 1135 €/m² | 113 500 € |
| Mealhada | Aveiro | 1134 €/m² | 113 400 € |
| Covilhã | Castelo Branco | 1124 €/m² | 112 400 € |
| Lajes do Pico | Açores | 1113 €/m² | 111 300 € |
| Portalegre | Portalegre | 1107 €/m² | 110 700 € |
| Cantanhede | Coimbra | 1100 €/m² | 110 000 € |
| Reguengos de Monsaraz | Évora | 1096 €/m² | 109 600 € |
| Peso da Régua | Vila Real | 1078 €/m² | 107 800 € |
| Almodôvar | Beja | 1077 €/m² | 107 700 € |
| Mora | Évora | 1066 €/m² | 106 600 € |
| Castelo Branco | Castelo Branco | 1065 €/m² | 106 500 € |
| Redondo | Évora | 1060 €/m² | 106 000 € |
| Vila Nova de Poiares | Coimbra | 1059 €/m² | 105 900 € |
| Abrantes | Santarém | 1053 €/m² | 105 300 € |
| Arouca | Aveiro | 1051 €/m² | 105 100 € |
| Anadia | Aveiro | 1048 €/m² | 104 800 € |
| Viana do Alentejo | Évora | 1045 €/m² | 104 500 € |
| Vila de Rei | Castelo Branco | 1022 €/m² | 102 200 € |
| Alcoutim | Faro | 1016 €/m² | 101 600 € |
| Lamego | Viseu | 1007 €/m² | 100 700 € |
| Mirandela | Bragança | 1000 €/m² | 100 000 € |
| Ourique | Beja | 993 €/m² | 99 300 € |
| Ponte de Sor | Portalegre | 990 €/m² | 99 000 € |
| Celorico de Basto | Braga | 979 €/m² | 97 900 € |
| Elvas | Portalegre | 970 €/m² | 97 000 € |
| Sertã | Castelo Branco | 968 €/m² | 96 800 € |
| São Pedro do Sul | Viseu | 942 €/m² | 94 200 € |
| Arcos de Valdevez | Viana do Castelo | 930 €/m² | 93 000 € |
| Alvito | Beja | 925 €/m² | 92 500 € |
| Oliveira de Frades | Viseu | 923 €/m² | 92 300 € |
| Aljustrel | Beja | 919 €/m² | 91 900 € |
| Guarda | Guarda | 917 €/m² | 91 700 € |
| Borba | Évora | 915 €/m² | 91 500 € |
| Chamusca | Santarém | 911 €/m² | 91 100 € |
| Castelo de Paiva | Aveiro | 909 €/m² | 90 900 € |
| Mondim de Basto | Vila Real | 895 €/m² | 89 500 € |
| Cabeceiras de Basto | Braga | 889 €/m² | 88 900 € |
| Ferreira do Zêzere | Santarém | 887 €/m² | 88 700 € |
| Soure | Coimbra | 881 €/m² | 88 100 € |
| Baião | Porto | 881 €/m² | 88 100 € |
| Alcanena | Santarém | 862 €/m² | 86 200 € |
| Constância | Santarém | 862 €/m² | 86 200 € |
| Macedo de Cavaleiros | Bragança | 854 €/m² | 85 400 € |
| Mourão | Évora | 853 €/m² | 85 300 € |
| Fundão | Castelo Branco | 848 €/m² | 84 800 € |
| Arronches | Portalegre | 848 €/m² | 84 800 € |
| Mangualde | Viseu | 848 €/m² | 84 800 € |
| Alandroal | Évora | 846 €/m² | 84 600 € |
| Vila Viçosa | Évora | 844 €/m² | 84 400 € |
| Estremoz | Évora | 841 €/m² | 84 100 € |
| Avis | Portalegre | 840 €/m² | 84 000 € |
| Tondela | Viseu | 840 €/m² | 84 000 € |
| Sever do Vouga | Aveiro | 825 €/m² | 82 500 € |
| Moura | Beja | 814 €/m² | 81 400 € |
| Mortágua | Viseu | 811 €/m² | 81 100 € |
| Vidigueira | Beja | 800 €/m² | 80 000 € |
| Paredes de Coura | Viana do Castelo | 797 €/m² | 79 700 € |
| Tábua | Coimbra | 788 €/m² | 78 800 € |
| Ferreira do Alentejo | Beja | 785 €/m² | 78 500 € |
| Penela | Coimbra | 781 €/m² | 78 100 € |
| Santa Comba Dão | Viseu | 776 €/m² | 77 600 € |
| Oliveira do Hospital | Coimbra | 775 €/m² | 77 500 € |
| Carregal do Sal | Viseu | 774 €/m² | 77 400 € |
| Cinfães | Viseu | 772 €/m² | 77 200 € |
| Nelas | Viseu | 772 €/m² | 77 200 € |
| Miranda do Corvo | Coimbra | 760 €/m² | 76 000 € |
| Sabrosa | Vila Real | 757 €/m² | 75 700 € |
| Ansião | Leiria | 750 €/m² | 75 000 € |
| Tarouca | Viseu | 750 €/m² | 75 000 € |
| Vila Pouca de Aguiar | Vila Real | 744 €/m² | 74 400 € |
| Seia | Guarda | 741 €/m² | 74 100 € |
| Castro Daire | Viseu | 733 €/m² | 73 300 € |
| Calheta (R.A.A.) | Açores | 731 €/m² | 73 100 € |
| Mesão Frio | Vila Real | 729 €/m² | 72 900 € |
| Portel | Évora | 720 €/m² | 72 000 € |
| Sátão | Viseu | 715 €/m² | 71 500 € |
| Castanheira de Pêra | Leiria | 714 €/m² | 71 400 € |
| Arganil | Coimbra | 708 €/m² | 70 800 € |
| Sardoal | Santarém | 706 €/m² | 70 600 € |
| Mértola | Beja | 703 €/m² | 70 300 € |
| Serpa | Beja | 703 €/m² | 70 300 € |
| Valpaços | Vila Real | 699 €/m² | 69 900 € |
| Melgaço | Viana do Castelo | 698 €/m² | 69 800 € |
| Fronteira | Portalegre | 690 €/m² | 69 000 € |
| Cuba | Beja | 689 €/m² | 68 900 € |
| Montalegre | Vila Real | 682 €/m² | 68 200 € |
| Góis | Coimbra | 681 €/m² | 68 100 € |
| Alvaiázere | Leiria | 680 €/m² | 68 000 € |
| Campo Maior | Portalegre | 680 €/m² | 68 000 € |
| Castelo de Vide | Portalegre | 664 €/m² | 66 400 € |
| Figueiró dos Vinhos | Leiria | 656 €/m² | 65 600 € |
| Marvão | Portalegre | 649 €/m² | 64 900 € |
| Sousel | Portalegre | 644 €/m² | 64 400 € |
| Vouzela | Viseu | 623 €/m² | 62 300 € |
| Proença-a-Nova | Castelo Branco | 617 €/m² | 61 700 € |
| Penacova | Coimbra | 600 €/m² | 60 000 € |
| Resende | Viseu | 584 €/m² | 58 400 € |
| Gouveia | Guarda | 578 €/m² | 57 800 € |
| Pedrógão Grande | Leiria | 576 €/m² | 57 600 € |
| Murça | Vila Real | 559 €/m² | 55 900 € |
| Monforte | Portalegre | 554 €/m² | 55 400 € |
| Trancoso | Guarda | 550 €/m² | 55 000 € |
| Lajes das Flores | Açores | 549 €/m² | 54 900 € |
| Moimenta da Beira | Viseu | 543 €/m² | 54 300 € |
| Alfândega da Fé | Bragança | 538 €/m² | 53 800 € |
| Santa Marta de Penaguião | Vila Real | 533 €/m² | 53 300 € |
| Crato | Portalegre | 531 €/m² | 53 100 € |
| Vila Flor | Bragança | 519 €/m² | 51 900 € |
| Santa Cruz da Graciosa | Açores | 509 €/m² | 50 900 € |
| Celorico da Beira | Guarda | 507 €/m² | 50 700 € |
| Fornos de Algodres | Guarda | 502 €/m² | 50 200 € |
| Barrancos | Beja | 499 €/m² | 49 900 € |
| Oleiros | Castelo Branco | 493 €/m² | 49 300 € |
| Alijó | Vila Real | 492 €/m² | 49 200 € |
| Vimioso | Bragança | 490 €/m² | 49 000 € |
| Belmonte | Castelo Branco | 489 €/m² | 48 900 € |
| Tabuaço | Viseu | 489 €/m² | 48 900 € |
| Alter do Chão | Portalegre | 488 €/m² | 48 800 € |
| Aguiar da Beira | Guarda | 484 €/m² | 48 400 € |
| Pampilhosa da Serra | Coimbra | 467 €/m² | 46 700 € |
| Nisa | Portalegre | 463 €/m² | 46 300 € |
| Vila Velha de Ródão | Castelo Branco | 462 €/m² | 46 200 € |
| São João da Pesqueira | Viseu | 460 €/m² | 46 000 € |
| Miranda do Douro | Bragança | 455 €/m² | 45 500 € |
| Penedono | Viseu | 454 €/m² | 45 400 € |
| Gavião | Portalegre | 451 €/m² | 45 100 € |
| Torre de Moncorvo | Bragança | 448 €/m² | 44 800 € |
| Vila Nova de Foz Côa | Guarda | 448 €/m² | 44 800 € |
| Manteigas | Guarda | 438 €/m² | 43 800 € |
| Penalva do Castelo | Viseu | 435 €/m² | 43 500 € |
| Pinhel | Guarda | 425 €/m² | 42 500 € |
| Sabugal | Guarda | 417 €/m² | 41 700 € |
| Almeida | Guarda | 414 €/m² | 41 400 € |
| Vila Nova de Paiva | Viseu | 409 €/m² | 40 900 € |
| Armamar | Viseu | 403 €/m² | 40 300 € |
| Penamacor | Castelo Branco | 402 €/m² | 40 200 € |
| Boticas | Vila Real | 396 €/m² | 39 600 € |
| Sernancelhe | Viseu | 373 €/m² | 37 300 € |
| Idanha-a-Nova | Castelo Branco | 368 €/m² | 36 800 € |
| Mêda | Guarda | 365 €/m² | 36 500 € |
| Mogadouro | Bragança | 358 €/m² | 35 800 € |
| Mação | Santarém | 355 €/m² | 35 500 € |
| Vinhais | Bragança | 325 €/m² | 32 500 € |
| Figueira de Castelo Rodrigo | Guarda | 315 €/m² | 31 500 € |
| Ribeira de Pena | Vila Real | 313 €/m² | 31 300 € |
| Carrazeda de Ansiães | Bragança | 310 €/m² | 31 000 € |
| Freixo de Espada à Cinta | Bragança | 287 €/m² | 28 700 € |
Uma simulação, não uma proposta de crédito. Serve para comparar concelhos e cenários com as mesmas regras.
Financiamento a 90 % do preço (o máximo que o Banco de Portugal recomenda para habitação própria), prestação constante, sem seguros de vida e multirriscos, sem comissões bancárias. A taxa por defeito é a taxa média dos novos empréstimos à habitação no último mês (Banco de Portugal); a sua proposta pode ficar acima ou abaixo, e a Euribor muda.
Com a garantia pública (até 35 anos, casa até 450 000 €, contratos até 31 de dezembro de 2026 salvo prorrogação) o financiamento sobe a 100 %; o banco continua a exigir que a prestação caiba no rendimento. IMT pela tabela de 2026 para habitação própria e permanente (Continente; Açores e Madeira usam a tabela das regiões autónomas), com a isenção para jovens até 35 anos quando assinalada; Imposto do Selo de 0,8 %. Assume-se que o valor patrimonial tributário não é superior ao preço. Custos de escritura, registos e avaliação: 1500 €, indicativo.
A entrada conta com a avaliação bancária: o banco financia a percentagem combinada sobre o menor entre o preço e a avaliação. Onde a avaliação mediana do concelho ficou abaixo do preço mediano do mesmo ano (INE), aplica-se essa diferença ao preço de hoje; onde ficou acima, não muda nada. A avaliação da sua casa pode ser outra.
No modo arrendar, a renda é a mediana dos novos contratos do concelho nos últimos 12 meses (INE), para a área escolhida; não inclui condomínio, água, luz nem seguros. A caução máxima é de duas rendas e a renda adiantada de uma a duas, por isso "para assinar" conta três rendas. O Porta 65 Jovem e o apoio extraordinário à renda não entram na conta.
O preço é a mediana das escrituras do concelho nos últimos 12 meses: metade das casas custou menos, metade custou mais. Não é uma casa concreta. O veredicto usa os limiares de 35 % e 50 % do rendimento, que são os que os bancos costumam aplicar à taxa de esforço, não uma regra legal.